구분 | 성명 | 취임시기 |
---|---|---|
가나가와현 | 구로이와 유지(黒岩祐治) | 2023. 4월(4선) |
ο 요코하마시 | 야마나카 다케하루(山中竹春) | 2021. 8월(초선) |
ο 가와사키시 | 후쿠다 노리히코(福田紀彦) | 2021. 11월(3선) |
ο 사가미하라시 | 모토무라 겐타로(本村賢太郎) | 2023. 4월(2선) |
시즈오카현 | 스즈키 야스토모(鈴木康友) | 2024. 5월(초선) |
ο 시즈오카시 | 난바 다카시(難波喬司) | 2023. 4월(초선) |
ο 하마마쓰시 | 나카노 유스케(中野祐介) | 2023. 4월(초선) |
야마나시현 | 나가사키 고타로(長崎李太郞) | 2023. 2월(2선) |
ο 고후시 | 히구치 유이치(樋口雄一) | 2023. 2월(3선) |
지역별 의석수
지역 | 자유민주당 | 입헌민주당 | 일본유신회 | 국민민주당 | 계 |
가나가와현 | 14 | 14 | 1 | 2 | 31 |
시즈오카현 | 6 | 4 | - | 1 | 11 |
야마나시현 | 2 | 1 | - | - | 3 |
계 | 22 | 19 | 1 | 3 | 45 |
●가나가와현 : 31명(소선거구 20명, 비례 11명)
구 | 의원명 | 구 | 의원명 | 구 | 의원명 |
---|---|---|---|---|---|
1구 | 시노하라 고(입헌, 4선) | 2구 | 스가 요시히데(자민, 10선) | 3구 | 나카니시 겐지(자민, 2선) |
4구 | 와세다 유키(입헌, 3선) | 5구 | 사카이 마나부(자민, 6선) | 6구 | 아오야기 요이치로(입헌, 5선) |
7구 | 나카타니 가즈마(입헌, 3선) | 8구 | 에다 겐지(입헌, 8선) | 9구 | 류 히로후미(입헌, 8선) |
10구 | 다나카 가즈노리(자민, 10선) | 11구 | 고이즈미 신지로(자민, 6선) | 12구 | 아베 도모코(입헌, 9선) |
13구 | 후토리 히데시(입헌, 2선) | 14구 | 아카마 지로(자민, 6선) | 15구 | 고노 다로(자민, 10선) |
16구 | 고토 유이치(입헌, 6선) | 17구 | 마키시마 가렌(자민, 5선) | 18구 | 소노 하지메(자민, 초선) |
19구 | 구사마 쓰요시(자유, 초선) | 20구 | 오오쓰카 사유리(입헌, 초선) |
번호 | 의원명 | 번호 | 의원명 | 번호 | 의원명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 야마자키 마코토(5구, 입헌, 4선) | 2 | 후루카와 나오키(6구, 자민, 2선) | 3 | 스즈키 게이스케(7구, 자민, 6선) |
4 | 미타니 헤데히로(10구, 자민, 4선) | 5 | 가네무라 류우나(10구, 유신, 2선) | 6 | 호시노 쓰요시(12구, 자민, 5선) |
7 | 나가토모 요시히로(14구, 입헌, 초선) | 8 | 사사키 나오미(17구, 입헌, 초선) | 9 | 니시오카 요시타카(18구, 국민, 초선) |
10 | 야마기와 다이시로(18구, 자민, 7선) | 11 | 후카사쿠 헤스스(19구, 국민, 초선) |
●시즈오카현 : 13명(소선거구 8명, 비례 5명)
구 | 의원명 | 구 | 의원명 | 구 | 의원명 |
---|---|---|---|---|---|
1구 | 가미가와 요코(자민, 8선) | 2구 | 이바야시 다츠노리(자민, 5선) | 3구 | 고야마 노부히로(입헌, 4선) |
4구 | 다나카 겐(국민, 2선) | 5구 | 호소노 고시(자민, 9선) | 6구 | 와타나베 슈(자민, 10선) |
7구 | 기우치 미노루(자민, 7선) | 8구 | 겐마 겐타로(입헌. 3선) |
번호 | 의원명 | 번호 | 의원명 | 번호 | 의원명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 스즈키 다케유키(2구, 입헌, 초선) | 2 | 후카자와 요이치(4구, 자민, 3선) | 3 | 가쓰마타 타카아키(6구, 자민, 5선) |
●야마나시현 : 3명(소선거구 2, 비례 1)
구 | 의원명 | 구 | 의원명 |
---|---|---|---|
1구 | 나카지마 가쓰히토(입헌, 5선) | 2구 | 호리우치 노리코(자민, 5선) |
번호 | 의원명 |
---|---|
1 | 나카타니 신이치(1구, 자민, 5선) |
●가나가와현 (8)
임기만료 | 성명(소속) | |||
---|---|---|---|---|
2025 | 시마무라 다이 (자민당) | 마키야마 히로에(입헌민주당) | 사사키 사야카(공명당) | 미즈노 모토코(입헌민주당) |
2028 | 미우라 준코(자민당) | 마쓰자와 시게후미 (일본유신회) | 미우라 노부히로 (공명당) | 아사오 게이치로 (자민당) |
●시즈오카현 (4)
임기만료 | 성명(소속) | |
---|---|---|
2025 | 마키노 다카오(자민당) | 신바 가즈야(국민민주당) |
2028 | 와카바야시 요헤이(자민당) | 히라야마 치사코(무소속) |
●야마나시현 (2)
임기만료 | 성명(소속) |
---|---|
2025 | 모리야 히로시(자민당) |
2028 | 나가이 마나부(자민당) |
구분 | 자민당 | 공명당 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|
가나가와현 | 48 | 8 | 49 | 105 |
ο 요코하마시 | 34 | 15 | 37 | 86 |
ο 가와사키시 | 17 | 11 | 32 | 60 |
ο 사가미하라시 | 12 | 8 | 26 | 46 |
시즈오카현 | 38 | 5 | 25 | 68 |
ο 시즈오카시 | 23 | 6 | 19 | 48 |
ο 하마마츠시 | 7 | 5 | 34 | 46 |
야마나시현 | 17 | 1 | 19 | 37 |
ο 고후시 | 0 | 5 | 27 | 32 |